Tällä sivulla voit vain selailla lähtöaikoja. Varaukset kirjautumalla GolfBoxiin, soittamalla Caddiemasterille 044-5661999 tai lähettämällä sähköpostia toimisto@jgs.fi
Tämä varaustilannenäyttö on luotu 19.1.2021 16:06. Sivu päivittyy 5 minuutin välein.
10:29![]() |
![]() |
Tiistai 19.1.2021 | ![]() |
![]() |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vapaa | Osittain vapaa | Varattu | Suljettu | Varaus paikanpäältä | Kilpailu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |